Boys XC
| Year | Division 1 | Division 2 | Division 3 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
| 2015-16 | |||
| 2014-15 | |||
| 2013-14 | |||
| 2012-13 | |||
| 2011-12 | |||
| 2010-11 | |||
| 2009-10 | |||
| 2008-09 |
| Year | Division 1 | Division 2 | Division 3 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
| 2015-16 | |||
| 2014-15 | |||
| 2013-14 | |||
| 2012-13 | |||
| 2011-12 | |||
| 2010-11 | |||
| 2009-10 | |||
| 2008-09 |